ENGINE VALVES
FOR MITSUBISHI
| XINBAO NO. | Article | Engine NO. | Part Number | Remark |
| 027-1 | IN | 8DC9 | ME061545/091558 | |
| 027-2 | EX | ME061547/065587/091559 | ||
| SL212-1 | IN | 4G63-TC | MD127840/8 | |
| SL212-2 | EX | MD127841 | ||
| 436-1 | IN | 4G92 | MD162422 | |
| 436-2 | EX | MD162423 | ||
| 579-1 | IN | 4G12 | MD016460 | |
| 429-1 | IN | 4G64-MP1 197106/199193 | MD159502 | |
| 429-2 | EX | MD303177/197097 | ||
| 435-1 | IN | 6G74-D4 | MD135479 | |
| 435-2 | EX | MD135480 | ||
| 436-1 | IN | 4G92-S4 4G93 4G52 | MD162422 | |
| 436-2 | EX | MD162616 | ||
| MD162423 | ||||
| SL074-1 | IN | 4D6 | MD070767 | |
| SL074-2 | EX | MD070769 | ||
| SL100-1 | IN | G62/G63 4G63 | MD070691 | |
| SL100-2 | EX | MD070693/94 | ||
| SL101-1 | IN | 4D30/31/34 | ME011265/011244 | |
| SL101-2 | EX | ME011266/011245 | ||
| MD083661 | ||||
| SL102-1 | IN | 4D56/4D55 | MD083657 | |
| MD083662 | ||||
| SL102-2 | EX | MD083659 | ||
| SL171-1 | IN | NEW 4D56 | MD321271/198403 | |
| SL171-2 | EX | MD321273/198405 | ||
| K4915650 | ||||
| SL108-1 | IN | G36/G35 4G32/4G33 | MD064871/000480 | |
| K491566-0 | ||||
| SL108-2 | EX | MD000481/002481 | ||
| 876-1 | IN | G18 | MD339752 | |
| 876-2 | EX | MD358422 | ||
| 647-1 | IN |
S6S |
||
| 647-2 | EX | |||
| 892-1 | IN | 4G64 | MD085253 | |
| 892-1 | EX | MD085254 | ||
| 355-1 | IN |
4G13 NEW |
MD342090 | |
| 355-2 | EX | MD361965 | ||
| 056-1 | IN | 6D22.21.20 | ME-051063 | |
| 056-2 | EX | ME-051064 | ||
| 582-1 | IN | K4N | ||
| 582-2 | EX | |||
| 089-1 | IN | 6BD | 30004-23101/103 | |
| 089-2 | EX | 30004-31101/103 | ||
| 365-1 | IN | 4M40 | ME201705 | |
| 365-2 | EX | ME201706 | ||
| 407-1 | IN | 4G13 MD-139755 | MD-128435 | |
| 407-1A | MD-128434 | |||
| 407-2 | EX | MD-149314 | ||
| 458-1 | IN | 4G54 | MD024518 | |
| 458-2 | EX | MD024519 | ||
| 722-1 | IN | 4D33 6D14,6D11 | ME031297 | |
| 722-2 | EX | ME031154 | ||
| 797-1 | IN | 8M20 | ||
| 797-2 | EX | |||
| 862-1 | IN | S6K | ||
| 862-2 | EX | |||
| 868-1 | IN | 6D16 | ME031937 | |
| 868-2 | EX | ME031939 | ||
| 922-1 | IN | S6KT | ||
| 922-2 | EX | |||
| 869-1 | IN | 6D17 | ME170313 | |
| 869-2 | EX | ME170315 | ||
| 659-1 | IN | NM7.5 | K8233112 | |
| 659-2 | EX | K8233123 | ||
| 660-1 | IN | NM8.5/9.0 | K9033111 | |
| 660-2 | EX | K9033121 | ||
| 661-1 | IN | NM11/13 | K1303111 | |
| 661-2 | EX | K1303121 | ||
| 669-1 | IN | NM45 | MM302757 | |
| 669-2 | EX | MM302758 | ||
| 671-1 | IN | NM180 | K1803111 | |
| 671-2 | EX | K1803121 |
