ENGINE VALVES
FOR CUMMINS
| XINBAO NO. | Article | Engine NO. | Part Number | Remark |
| KMS008-1 | IN | 6BT | 3920867ESHZF-Q | |
| KMS008-2 | EX | 3920868ESHZF-Q | ||
| KMS095-1 | IN | L10 LTA10 | 3801356/3033234 | |
| KMS095-2 | EX | 3818520/3801357 | ||
| KMS164-1 | IN | 6CT,6CT8.3 6D114 | 3802463/3924492 | |
| KMS164-2 | EX | 3802085/3921444 | ||
| 298-1 | IN | NT855 | 135957 | |
| 298-2 | EX | 145701 | ||
| 708-1 | IN | 6D114 6LT.ISL,ISLE | 3942588/3969637 | |
| 708-2 | EX | 3942589/3970727 | ||
| 770-1 | IN | CUMMINS,ISX QSX15 | 4965868/3680760 | |
| 770-2 | EX | 4101454/3680759 | ||
| 792-1 | IN | ISBE;4/6ISDE QSB6.7,6D107 | 4895052/3802967 | |
| 3940735 | ||||
| 792-2 | EX | 3940734 | ||
| 4895051/3802924 | ||||
| 771-1 | IN | N14 | 3068519/3803360 | 30° |
| 771-2 | EX | 3070473/3803425 | 30° | |
| 778-1 | IN | N14 | 3803854/3084045 | 20° |
| 778-2 | EX | 3084980/3069672 | 30° | |
| 779-1 | IN | N14 | 3803854/3084045 | 20° |
| 779-2 | EX | 3800891 | 45° | |
| 880-1 | IN | K19 | 207241 | |
| 880-2 | EX | 3035110 | ||
| 648-1 | IN | 4D95,B3.3 S6D95 | ||
| 648-2 | EX | |||
| 026-1 | IN | ISF2.8 | 5261320/5308264 | |
| 026-2 | EX | 5256949 | ||
| 064-1 | IN | A2300 | ||
| 064-2 | EX | |||
| 747-1 | IN | M11 | 3800638 | |
| 747-2 | EX | 3800639 | ||
| 313-1 | IN | NH220 NH180 | 150288 | |
| 313-2 | EX | 144911 |
